药学本科专业人才培养方案
Undergraduate Program for Specialty in Pharmacy
(专业代码:100701)
一、培养目标与毕业要求
(一)培养目标
本专业培养适应我国社会经济发展和医药卫生事业需要,德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人,系统掌握药学学科基础知识、基本理论和基本技能,具有高尚的职业道德、良好的科学与人文素养,具备创新创业意识与能力和国际视野,能够在药物研发、生产、检验、流通、使用和管理等领域,从事药物发现与评价、药物制剂设计与制备、药品质量标准研究与质量控制、药品管理以及药学服务等方面工作的高素质应用型专门人才。
具体培养目标:
目标1.德智体美劳全面发展,具备正确的世界观、人生观和价值观,良好的思想道德品质和团队协作精神,具有药者仁心和社会责任感。
目标2.具备一定的人文社会科学、自然科学、创新创业等领域的知识和素养,具有较强的外语和信息技术应用能力,具有良好的语言和文字表达能力,具有良好的科学思维和开阔的国际视野。
目标3.系统掌握药学专业必需的基础知识、基本理论和基本技能,了解药学相关学科发展动态和前沿信息及医药行业发展需求,具有综合运用所学知识解决实际问题的基本能力,具有安全、环保及可持续发展意识,获得行业认可,具备就业竞争力。
目标4.具有较强的创新精神、创业意识和创新创业能力,并具有一定的经营管理能力,能够通过继续教育或其它终身学习途径拓展知识和能力,不断提升专业水平,具有良好的人文修养与道德水准,有意愿并有能力服务社会。
目标5.具有一定的体育和军事基本知识,达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质。
(二)毕业要求
of
1
1
16
16
1
七
考查
2433382242
药学前沿学术讲座
Academic Lectures of Pharmacy Frontier
1
1
16
16
1
一~八
考查
小计
合计
20
20
320
320
微专业选修
课程编号、课程名称,由学生自主选修的微专业在教务系统内自动生成。
微专业课程模块,由学生自主选修,不计入主修专业总学分、学时。修满微专业合格课程的,由微专业开设高校颁发证书。
小计
实
践
教
学
必修
基础
实践
2434152243
劳动教育与实践
Labor Education and Practice
1
1
32
32
五
考查
1104122207
大学物理II(实验)
Experiments of College Physics II
0.5
16
16
16
4
二
考试
2434122244
无机及分析化学(实验)
Experiments of Inorganic and Analytical Chemistry
1
1
32
32
4
二
考试
2434132245
有机化学(实验)
Experiments of Organic Chemistry
1
1
32
32
4
三
考试
2434132246
生物化学(实验)
Experiment of Biochemistry
1.5
1.5
48
48
4
三
考试
2434132247
微生物学(实验)
Experiment of Microbiology
1.5
1.5
48
48
4
三
考试
2434142248
分子生物学(实验)
Experiment of Molecular Biology
1.5
1.5
48
48
4
四
考试
实
践
教
学
必修
基础
实践
2434142249
仪器分析(实验)
Experiments of Analysis of Instrument
1
1
32
32
4
四
考试
2434142250
细胞工程(实验)
Experiments of Cell Culture
1
1
32
32
4
四
考试
小计
10
10
320
320
专业
实践
2434252251
药物化学(实验)
Experiments of Medicinal Chemistry
1.5
1.5
48
48
4
五
考试
2434262252
药剂学(实验)
Experiments of Pharmaceutics
1.5
1.5
48
48
4
六
考试
2434252253
药理学(实验)
Experiments of Pharmacology
1.5
1.5
48
48
4
五
考试
2434252254
药物分析(实验)
Experiments of Pharmaceutical Analysis
1.5
1.5
48
48
4
五
考试
2434262255
计算机辅助药物设计(实验)
Experiments of Computer Aided Drug Design
1
1
32
32
4
六
考试
2434262256
药学综合实验项目设计
Comprehensive Designing Experiment of Pharmaceutical Specialty
4
4
4周
六
考试
2434262257
生产见习
Production Trainee
1
1
1周
六
考查
小计
12
12
224
224
综合
实践
2434282258
第二课堂
Second Class
3
3
一~八
考查
2434272259
毕业实习
Graduation Practice
8
8
8周
七~八
考查
实
践
教
学
综合
实践
2434282460
毕业论文(设计)
Graduation Thesis(Design)
14
14
14周
八
考查
小计
25
25
选修
2434261951
学生创新创业实践
Innovation and Entrepreneurship Practice of Students
1
1周
六
考查
2434271952
社会实践
Social Practice
1
1周
七
考查
小计
2
2
合计
47
总计
172
111
59
2608
1832
776
注:改革课程考核方式,推行全过程学业评价,科学合理测评学生学习效果,原则上期末考试成绩权重不超过50%。
六、主要课程(教学活动)与毕业要求对应矩阵(见表3)
表3 主要课程(教学活动)与毕业要求对应矩阵
毕业要求具体指标点 | 主要课程(教学活动) | 考核方式 | |
主要课程(教学活动)名称 | 权重值 | ||
1-1:人文社会科学知识:具有较宽厚的人文社科知识; | 中国近现代史纲要 | 0.4 | 考试 |
马克思主义基本原理 | 0.4 | 考试 | |
公共艺术课程 | 0.2 | 考查 | |
1-2. 自然科学知识:掌握高等数学、大学物理等自然科学的基本知识和理论; | 高等数学 | 0.4 | 考试 |
线性代数 | 0.2 | 考试 | |
概率论与数理统计 | 0.2 | 考试 | |
大学物理II | 0.2 | 考试 | |
1-3. 工具性知识:能较熟练地运用外语阅读专业期刊和进行文献检索,有初步的外语交流和科技写作能力;具有较强的计算机操作技术; | 大学外语 | 0.6 | 考试 |
专业英语与文献检索 | 0.2 | 考试 | |
人工智能概论 | 0.2 | 考查 | |
1-4. 药学基础知识:系统掌握与药学相关的化学、生物学、医学等学科的基本理论与方法; | 无机及分析化学 | 0.15 | 考试 |
有机化学 | 0.25 | 考试 | |
生物化学 | 0.25 | 考试 | |
物理化学 | 0.15 | 考试 | |
人体解剖生理学 | 0.2 | 考试 | |
1-5 药学专业知识:掌握药物化学、药剂学、药理学、药物分析等学科基础知识、基本理论和基本技能,受到各学科实验技能、科学研究方法的基本训练。 | 药物化学 | 0.25 | 考试 |
药理学 | 0.25 | 考试 | |
药剂学 | 0.25 | 考试 | |
药物分析 | 0.25 | 考试 | |
2-1. 获取知识能力:具有良好的自学习惯和能力、有较好的表达交流能力、有一定的计算机及信息技术应用能力; | 药学概论 | 0.2 | 考试 |
临床医学概论 | 0.3 | 考试 | |
人工智能概论 | 0.3 | 考查 | |
实验室安全教育 | 0.2 | 考试 | |
2-2. 应用知识能力:能够综合运用所掌握的药学基础及专业知识,熟悉药事法规、政策,具备从事药物研究、生产、流通、管理、质量控制和药学服务的等工作的基本能力; | 药事管理学 | 0.2 | 考试 |
药物化学(实验) | 0.2 | 考试 | |
药剂学(实验) | 0.2 | 考试 | |
药理学(实验) | 0.2 | 考试 | |
药物分析(实验) | 0.2 | 考试 | |
2-3. 创新创业能力:积极参与科技创新活动和创业教育,具备创造性思维能力、开展创新实验和科技开发能力。 | 大学生职业生涯与发展规划 | 0.1 | 考查 |
计算机辅助药物设计(实验) | 0.2 | 考试 | |
药学综合实验项目设计 | 0.3 | 考查 | |
毕业论文(设计) | 0.4 | 考查 | |
3-1. 具备较高的思想道德素质:包括正确的政治方向,遵纪守法、诚信为人,有较强的团队意识和健全的人格; | 思想道德与法治 | 0.3 | 考试 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0.3 | 考试 | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 0.3 | 考试 | |
大学生就业指导 | 0.1 | 考查 | |
3-2. 具备较高的文化素质:掌握一定的人文社科基础知识,具有较好的人文修养;具有国际化视野、现代意识和健康的人际交往意识; | 形势与政策 | 0.5 | 考查 |
“四史”教育 | 0.5 | 考查 | |
3-3. 具备良好的专业素质:受到严格的科学思维训练,掌握比较扎实药学基础理论和研究方法,有较好的综合分析素养和效益观念,有求实创新的意识和精神; | 生物药剂学与药物动力学 | 0.2 | 考试 |
药用植物学与生药学 | 0.2 | 考试 | |
天然药物化学 | 0.2 | 考试 | |
药物设计学 | 0.2 | 考试 | |
药物合成反应 | 0.2 | 考试 | |
3-4. 具备良好的身心素质:包括健康的体魄、良好的心理素质和生活习惯。 | 公共体育 | 0.3 | 考试 |
大学生心理健康教育 | 0.2 | 考查 | |
军事理论与训练 | 0.3 | 考查 | |
劳动教育与实践 | 0.2 | 考查 | |
七、专业课程设置(见表4)
表4 专业课程设置
课程 类别 | 课程性质 | 课程 模块 | 课程 编号 | 课程名称 | 先修课程 |
专 业 教 育 课 程 | 专业必修课程 | 学科基础 课程 | 1002112201 | 高等数学(一级,上) | 无 |
1002122201 | 高等数学(一级,下) | 无 | |||
1002132201 | 线性代数 | 高等数学 | |||
1002132202 | 概率论与数理统计 | 高等数学 | |||
1102122203 | 大学物理II | 无 | |||
2432112201 | 无机及分析化学 | 无 | |||
2432122202 | 有机化学 | 无机及分析化学 | |||
2432132203 | 生物化学 | 有机化学 | |||
2432132204 | 物理化学 | 大学物理II、无机及分析化学 | |||
2432112205 | 药学概论 | 无 | |||
2432122206 | 人体解剖生理学 | 无 | |||
2432132207 | 微生物学 | 生物化学 | |||
2432132208 | 临床医学概论 | 人体解剖生理学 | |||
2432112209 | 实验室安全教育 | 无 | |||
专业核心 课程 | 2432252210 | 药物化学 | 有机化学 | ||
2432252211 | 药理学 | 人体解剖生理学 | |||
2432252212 | 药剂学 | 物理化学 | |||
2432252213 | 药物分析 | 仪器分析与波谱解析 | |||
2432272214 | 药事管理学 | 无 | |||
专业选修课程 | 专业提高课程 | 2433122215 | 医药伦理学 | 无 | |
2433162216 | 生物药剂学与药物动力学 | 药剂学、药理学 | |||
2433142217 | 仪器分析与波谱解析 | 无机及分析化学 | |||
2433142218 | 化学生物学 | 有机化学、生物化学 | |||
2433162219 | 药物毒理学 | 药理学 | |||
2433162220 | 体内药物分析 | 药物分析 | |||
2422252209 | 医学免疫学 | 人体解剖生理学 | |||
2433172222 | 临床药物治疗学 | 临床医学概论 | |||
2433142223 | 药用植物学与生药学 | 无 | |||
2433142224 | 天然药物化学 | 药用植物学与生药学 | |||
2433162225 | 药物设计学 | 药物化学 | |||
2433142226 | 医药数理统计 | 概率论与数理统计 | |||
2433132227 | 细胞生物学 | 生物化学 | |||
2433142228 | 分子生物学 | 生物化学 | |||
专业应用课程 | 2433272229 | 专业英语与文献检索 | 大学外语 | ||
2433252230 | 药物合成反应 | 有机化学 | |||
2433252231 | 化学制药工艺学 | 有机化学 | |||
2433262232 | 药品生产质量管理 | 药物分析 | |||
2433242233 | 细胞工程 | 生物化学 | |||
2433262234 | 生物制药技术 | 生物化学、微生物学 | |||
2433262235 | 制药过程安全与环保 | 药物化学 | |||
专业任选课程 专业选修课程 | 2433362236 | 中药学 | 生药学 | ||
2433372237 | 中药制剂学 | 药剂学 | |||
2433362238 | 生物技术药物研究开发与质量控制 | 药物分析 | |||
2433362239 | 医药企业管理学 | 药事管理学 | |||
2433372240 | 药品知识产权保护理论与实务 | 无 | |||
2433372241 | 医药产业发展年度报告 | 无 | |||
2433382242 | 药学前沿学术讲座 | 无 |
课程先行后续关系图

八、各类课程的学时、学分统计(见表5)
表5 各类课程的学时、学分统计
课程类别 | 课程性质 | 课程模块 | 学时 | 学分 | 学分比例 | |
通识 教育 课程 | 通识教育必修课程 |
| 768其中,理论课堂教学552学时,实践教学216学时,不含军事技能训练2周) | 44(含实践12) | 25.6% | |
通识教育选修课程 |
| 96 | 6 | 3.5% | ||
专业 教育 课程 | 专业教育必修课程 | 学科基础课程 | 656 | 41 | 23.8% | |
专业核心课程 | 224 | 14 | 8.1% | |||
专业教育选修课程 |
| 320 | 20 | 11.6% | ||
实践 教学 | 必修 | 通识教育课程实践 | 216 | 12 | 非独立设课实践学分比例 7.0% | 34.3% |
基础实践 | 320 | 10 | 独立设课实践学分比例 27.3% | |||
专业实践 | 224+5周 | 12 | ||||
综合实践 | 22周 | 25 | ||||
合计 | 2608+27周 | 172 | 100%(不含非独立设课实践学分比例) | |||
九、其他说明
表6 建议修读学分学期分配表
学年 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 | ||||
学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
建议修读学分 | 28.5 | 28 | 27.5 | 25 | 21.5 | 12.5 | 12 | 17 | 172 |
专业负责人: 教学院长: 学院教授委员会主任: 院长:
教务处负责人: 分管教学校长: